无限流量:需要确认什么
服务商通常执行合理使用政策:每天超过一定用量后会降速。只要阈值有公布,就会写在套餐详情里。另外也要确认是否允许热点共享。
4 步装好 eSIM
- 确认手机支持 eSIM,并且没有网络锁。
- 购买套餐后,连着 Wi-Fi 扫描收到的二维码(或通过服务商 App 安装)。
- 落地后,开启 eSIM 数据线路,并只在这条线路上开启数据漫游。
- 主卡保留用于接打电话和收发短信,关闭数据漫游。
你的手机必须支持 eSIM,并且没有网络锁。
印度 无限流量 eSIM:2026 真实对比
条形表示每GB价格:越短越便宜。 点击表头即可排序。
| 网络 | 5G | 热点共享 | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 无限流量 | 7 | $33.60 | — | VodafoneIndia, IdeaCellularEHIndia, VodafoneIndiaEssarBT, IdeaCellularEKIndia, IdeaCellularEUIndia, FascelIndia, IdeaCellularIBIndia, IdeaCellularIDIndia, IdeaCellularIEIndia, IdeaCellularIHIndia, IdeaCellularIKIndia, IdeaCellularIMIndia, IdeaCellularIOIndia, IdeaCellularIRIndia, IdeaCellularIUIndia, IdeaCellularIWIndia, IdeaCellularMPIndia, IdeaCellularBOIndia, IdeaCellularSPIndia, IdeaCellularSKIndia, IdeaCellularIJIndia, IdeaCellularITIndia, VodafoneIndiaEssar, IdeaCellular07India, IdeaCellularAMIndia, IdeaCellularBIIndia, BhartiAirtelIndia(RajasthanINDH1), BhartiAirtelIndia(KolkataINDMT), BhartiAirtelIndia(KarnatakaINDJB), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDJH), BhartiAirtelIndia(ChennaiINDSC), BhartiAirtelLimited(UPEastIND10), BhartiAirtelIndia(OrissaIND11), BhartiAirtelIndia(BiharIND12), BhartiAirtelIndia(WestBengalIND14), BhartiAirtelIndia(AssamIND15), BhartiAirtelIndia(NorthEast), BhartiAirtelIndia(MaharashtraINDA2), BhartiAirtelIndia(MumbaiINDA1), Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(HaryanaINDA5), BhartiAirtelIndia(UPWestINDA6), BhartiAirtelIndia(KeralaINDA7), BhartiAirtelIndia(MadhyaPradeshINDA8), BhartiAirtelIndia(PunjabINDA9), BhartiAirtelIndia(Delhi), BhartiAirtelIndia(GujaratINDA3), BhartiAirtelIndia(HimachalPradeshINDBL) | 是 | 未说明 | 查看套餐 |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $39.50 | — | VI India | 否 | 未说明 | 查看套餐 |
| Saily | 无限流量 | 7 | $38.99 | — | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 查看套餐 |
所有已核实套餐 (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $9.50 | $3.17 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $13.00 | $2.60 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $22.50 | $2.25 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13.50 | $2.70 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $23.00 | $2.30 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $36.50 | $1.83 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $24.00 | $2.40 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $38.00 | $1.90 |
| Airalo | 无限流量 | 3 | $20.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 5 | $31.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 7 | $39.50 | — |
| Airalo | 无限流量 | 10 | $46.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 15 | $62.00 | — |
| Airalo | 无限流量 | 30 | $99.00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $9.99 | $3.33 |
| Saily | 5 GB | 30 | $13.99 | $2.80 |
| Saily | 10 GB | 30 | $23.99 | $2.40 |
| Saily | 20 GB | 30 | $38.99 | $1.95 |
| Saily | 无限流量 | 5 | $27.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 7 | $38.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 10 | $44.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 15 | $59.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 20 | $76.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 25 | $86.99 | — |
| Saily | 无限流量 | 30 | $98.99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3.72 | $3.72 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $7.92 | $2.64 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $13.20 | $2.64 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $21.60 | $2.16 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $36.96 | $1.85 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $46.20 | $1.54 |
| Yesim | 无限流量 | 1 | $4.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 2 | $9.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 3 | $14.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 4 | $19.20 | — |
| Yesim | 无限流量 | 5 | $24.00 | — |
| Yesim | 无限流量 | 6 | $28.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 7 | $33.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 8 | $36.83 | — |
| Yesim | 无限流量 | 9 | $40.06 | — |
| Yesim | 无限流量 | 10 | $43.27 | — |
| Yesim | 无限流量 | 11 | $46.50 | — |
| Yesim | 无限流量 | 12 | $49.73 | — |
| Yesim | 无限流量 | 13 | $52.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 14 | $56.17 | — |
| Yesim | 无限流量 | 15 | $59.40 | — |
| Yesim | 无限流量 | 16 | $61.24 | — |
| Yesim | 无限流量 | 17 | $63.08 | — |
| Yesim | 无限流量 | 18 | $64.92 | — |
| Yesim | 无限流量 | 19 | $66.76 | — |
| Yesim | 无限流量 | 20 | $68.60 | — |
| Yesim | 无限流量 | 21 | $70.44 | — |
| Yesim | 无限流量 | 22 | $72.28 | — |
| Yesim | 无限流量 | 23 | $74.12 | — |
| Yesim | 无限流量 | 24 | $75.96 | — |
| Yesim | 无限流量 | 25 | $77.80 | — |
| Yesim | 无限流量 | 26 | $79.64 | — |
| Yesim | 无限流量 | 27 | $81.48 | — |
| Yesim | 无限流量 | 28 | $83.32 | — |
| Yesim | 无限流量 | 29 | $85.16 | — |
| Yesim | 无限流量 | 30 | $87.00 | — |
详细排名
- 1
Yesim
无限流量 · 7 天 · $33.60 · VodafoneIndia, IdeaCellularEHIndia, VodafoneIndiaEssarBT, IdeaCellularEKIndia, IdeaCellularEUIndia, FascelIndia, IdeaCellularIBIndia, IdeaCellularIDIndia, IdeaCellularIEIndia, IdeaCellularIHIndia, IdeaCellularIKIndia, IdeaCellularIMIndia, IdeaCellularIOIndia, IdeaCellularIRIndia, IdeaCellularIUIndia, IdeaCellularIWIndia, IdeaCellularMPIndia, IdeaCellularBOIndia, IdeaCellularSPIndia, IdeaCellularSKIndia, IdeaCellularIJIndia, IdeaCellularITIndia, VodafoneIndiaEssar, IdeaCellular07India, IdeaCellularAMIndia, IdeaCellularBIIndia, BhartiAirtelIndia(RajasthanINDH1), BhartiAirtelIndia(KolkataINDMT), BhartiAirtelIndia(KarnatakaINDJB), BhartiAirtelIndia(RajasthanINDJH), BhartiAirtelIndia(ChennaiINDSC), BhartiAirtelLimited(UPEastIND10), BhartiAirtelIndia(OrissaIND11), BhartiAirtelIndia(BiharIND12), BhartiAirtelIndia(WestBengalIND14), BhartiAirtelIndia(AssamIND15), BhartiAirtelIndia(NorthEast), BhartiAirtelIndia(MaharashtraINDA2), BhartiAirtelIndia(MumbaiINDA1), Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4), BhartiAirtelIndia(HaryanaINDA5), BhartiAirtelIndia(UPWestINDA6), BhartiAirtelIndia(KeralaINDA7), BhartiAirtelIndia(MadhyaPradeshINDA8), BhartiAirtelIndia(PunjabINDA9), BhartiAirtelIndia(Delhi), BhartiAirtelIndia(GujaratINDA3), BhartiAirtelIndia(HimachalPradeshINDBL)
查看套餐source9.5/10 - 2
8/10
- 3
7.6/10
评分是怎么算的
10 分制评分 = 60% 价格(与表中最低价相比)+ 15% 网络(公布 5G、注明网络名称)+ 10% 热点共享 + 15% 套餐选择(是否有无限流量、可选天数的数量)。
常见问题
印度无限流量 eSIM 真的无限吗?
流量不限,但超过服务商设定的每日阈值后可能会降速。只要阈值有公布,就会写在套餐详情里。
印度最便宜的 eSIM 是哪个?
在我们比较的服务商中,按典型行程计算,最便宜的套餐来自 Yesim,价格 $33.60。价格均在官网核实,并在页面顶部注明日期。
我的手机支持 eSIM 吗?
大多数 iPhone XS 及之后的机型、较新的三星 Galaxy 和 Pixel 3 及之后的 Google Pixel 都支持。手机还必须没有网络锁。在 iPhone 上:打开“设置 > 通用 > 关于本机”,看是否有“EID”一栏。
什么时候安装 eSIM?
出发前连着 Wi-Fi 安装,落地后再开启数据线路。大多数套餐要等首次连接当地网络时才开始计算有效期。
我的常用号码还能用吗?
能。如果你愿意,主卡可以继续用来接打电话和收发短信;出境 eSIM 只负责上网。记得关闭主卡的数据漫游。
印度 eSIM 可以充值吗?
大多数服务商支持在 App 里加购流量。具体条件各不相同:购买前请在套餐页面确认。